Информация о движении детей
№ документа | Дата документа | Тип документа | Группа выбытия/ зачисления | Количество |
---|---|---|---|---|
111 | 18.08.2025 | Зачисление в детсад | 11 вторая младшая | 1 |
109 | 15.08.2025 | Зачисление в детсад | группа №4 подготовительная | 2 |
105 | 12.08.2025 | Зачисление в детсад | 10 первая младшая 11 вторая младшая | 2 |
106 | 12.08.2025 | Зачисление в детсад | группа №4 подготовительная | 1 |
103 | 04.08.2025 | Зачисление в детсад | 9 первая младшая 10 первая младшая 11 вторая младшая | 4 |
102 | 25.07.2025 | Зачисление в детсад | 10 первая младшая 11 вторая младшая | 7 |
101 | 24.07.2025 | Выбытие из детсада | 11 вторая младшая | 1 |
100 | 23.07.2025 | Выбытие из детсада | 10 первая младшая | 1 |
93 | 27.06.2025 | Зачисление в детсад | 10 первая младшая 11 вторая младшая | 10 |
72 | 05.05.2025 | Зачисление в детсад | 11 вторая младшая | 1 |
68 | 24.04.2025 | Выбытие из детсада | 10 первая младшая | 1 |
60 | 08.04.2025 | Выбытие из детсада | 9 первая младшая | 1 |
52 | 24.03.2025 | Зачисление в детсад | 12 первая ран.возраста | 3 |
33 | 25.02.2025 | Зачисление в детсад | 10 первая младшая 12 первая ран.возраста | 2 |
29 | 21.02.2025 | Зачисление в детсад | 9 первая младшая 10 первая младшая 12 первая ран.возраста | 5 |
22 | 11.02.2025 | Зачисление в детсад | 12 первая ран.возраста | 1 |
18 | 05.02.2025 | Выбытие из детсада | 12 первая ран.возраста | 1 |
17 | 04.02.2025 | Зачисление в детсад | 12 первая ран.возраста | 1 |
16 | 27.01.2025 | Зачисление в детсад | 9 первая младшая 10 первая младшая | 2 |
10 | 20.01.2025 | Зачисление в детсад | группа №6 средняя | 1 |
Публикация персональных данных, в том числе фотографий, производится в соответствии с Федеральным законом РФ № 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г.